Specification | Capacity (T/D) | Initial Moisture (%) | Final Moisture (%) | Total Power (kw) | Floor Area (m2) |
DDSG2010/3 | 62.5 | 60±5 | ≤12 | 78 | 8m*18m |
DDSG2010/3 | 70.5 | 60±5 | ≤12 | 85 | 8m*18m |
DDSG2010/3 | 83.5 | 60±5 | ≤12 | 110 | 10m*18m |
DDSG2010/3 | 108.0 | 60±5 | ≤12 | 125 | 10m*22m |
DDSG2010/3 | 120.0 | 60±5 | ≤12 | 135 | 10m*25m |
DDSG2010/3 | 150.0 | 60±5 | ≤12 | 160 | 10m*30m |
If you want to know more about Bagasse Dryer, please leave a message or send an email to Dongding@zzddjt.com