Model | Drum Size (m) | Capacity (T/H) | Final Moisture (%) | Total Power (kw) |
DDSG16 | Φ1.6*16.5 | 3-5 | ≤8 | 57 |
DDSG18 | Φ1.8*18 | 5-7 | ≤8 | 60.5 |
DDSG20 | Φ2.0*20 | 7-10 | ≤8 | 80 |
DDSG22 | Φ2.2*20 | 10-15 | ≤8 | 95 |
DDSG25 | Φ2.5*22 | 15-20 | ≤8 | 108.5 |
If you want to know more about Gypsum Rotary Dryer, please leave a message or send an email to Dongding@zzddjt.com